Mihin aikaan aurinko nousee ja laskee Nuuk? Aurinko nousee kello 06:27 ja laskee 18:43. There will be 9 hours of sun in Nuuk.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lämpötila | -14°C | -14°C | -14°C | -14°C | -14°C | -13°C | -13°C | -13°C |
| Sää | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja |
| Sateen mahdollisuus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sademäärä | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Lumisateen mahdollisuus | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | 100% | 100% |
| Huurteen todennäköisyys | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% |
| Kosteus | 94% | 93% | 92% | 90% | 79% | 82% | 86% | 96% |
| Tuulen nopeus | 5.8m/s | 6.1m/s | 6.1m/s | 5.8m/s | 6.4m/s | 6.1m/s | 4.4m/s | 2.5m/s |
| Tuulenpuuska | 7.5m/s | 7.5m/s | 7.5m/s | 7.2m/s | 8.3m/s | 7.8m/s | 5.8m/s | 3.3m/s |
| Tuulen aste | 249° | 251° | 253° | 253° | 255° | 254° | 264° | 247° |
| Tuulen suunta | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW |
| Pilvisyys | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| UV-indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Näkyvyys | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km |
Mihin aikaan aurinko nousee ja laskee Nuuk? Aurinko nousee kello 06:27 ja laskee 18:43. There will be 9 hours of sun in Nuuk.
Nuuk lämpötila on aikaisin huomenna -14°C.
Jos otat huomioon tuulen, ilmankosteuden sekä muut sääolosuhteet, lämpötila tuntuu kuin -23°C.
Nuuk sateen mahdollisuus aamulla on 100%, ja tuulen nopeus 6.1m/s.
Nuuk lämpötila huomenna-iltapäivänä on -14°C, joka tuntuu kuin -23°C.
Ilmankosteus on noin 79% ja tuulen nopeus 6.4m/s.
Nuuk lämpotila huomenna on illalla -13°C.
Sateen mahdollisuus on 100%, sekä tuulen nopeus 6.1m/s.
Nuuk lämpötila on huomenna yönä -13°C sekä tuulen nopeus 2.5m/s.