Jos suunnittelet matkaa kohteeseen Lombardy tai haluat olla varautunut tulevaan säähän, löydät 14 päivän sääennusteestamme kaiken tarvitsemasi tiedon.
Kun tiedät kuinka kylmää, lauhkeaa tai kuumaa sijainnissa Lombardy on, voit helpommin suunnitella päiväsi etukäteen.
14-päivän ennusteemme sijainnille Lombardy on sitä tarkempi, mitä lähempänä ajankohtana tarkastelet sitä, joten muista tarkistaa ennuste säännöllisesti muutosten varalta.
| Päivä | Lämpötilat | Tuuli | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Keskiviikkona 17 joulukuuta | 9 ° / 7 ° | Sadekuurot mahdollisia | 0,8 m/s | ||
| Torstaina 18 joulukuuta | 11 ° / 7 ° | Sadekuurot mahdollisia | 0,3 m/s | ||
| Perjantaina 19 joulukuuta | 9 ° / 7 ° | Osittain pilvistä | 0,6 m/s | ||
| Lauantaina 20 joulukuuta | 10 ° / 7 ° | Pilvetön | 1,1 m/s | ||
| Sunnuntaina 21 joulukuuta | 9 ° / 6 ° | Sadekuurot mahdollisia | 0,8 m/s | ||
| Maanantaina 22 joulukuuta | 9 ° / 6 ° | Sadekuurot mahdollisia | 1,1 m/s | ||
| Tiistaina 23 joulukuuta | 9 ° / 8 ° | Kevyttä sadetta | 1,9 m/s | ||
| Keskiviikkona 24 joulukuuta | 9 ° / 7 ° | Kevyttä sadetta | 1,1 m/s | ||
| Torstaina 25 joulukuuta | 10 ° / 7 ° | Osittain pilvistä | 1,1 m/s | ||
| Perjantaina 26 joulukuuta | 7 ° / 6 ° | Sadetta | 0,8 m/s | ||
| Lauantaina 27 joulukuuta | 8 ° / 5 ° | Kevyitä sadekuuroja | 1,4 m/s | ||
| Sunnuntaina 28 joulukuuta | 2 ° / 1 ° | Lumisadetta | 0,8 m/s | ||
| Maanantaina 29 joulukuuta | 3 ° / -1 ° | Osittain pilvistä | 0,8 m/s | ||
| Tiistaina 30 joulukuuta | 4 ° / -1 ° | Pilvetön | 1,1 m/s | ||
| Edempänä | |||||
Nähdäksesi tarkemman ennusteen valitse kaupunki