Mihin aikaan aurinko nousee ja laskee Northern Areas? Aurinko nousee kello 06:06 ja laskee 18:14. There will be 9,8 hours of sun in Northern Areas.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lämpötila | 0°C | -1°C | -2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 1°C | -4°C |
| Sää | Lumikuuroja | Keskivahvoja tai kovia lumikuuroja | Kovia lumikuuroja | Keskivahvaa tai kovaa lumisadetta sekä ukkosta | Keskivahvaa tai kovaa lumisadetta sekä ukkosta | Hajanaista kevyttä lunta ja ukkosta | Aurinkoinen | Osittain pilvistä |
| Sateen mahdollisuus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 0% | 0% |
| Sademäärä | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Lumisateen mahdollisuus | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Huurteen todennäköisyys | 72% | 55% | 89% | 15% | 0% | 0% | 10% | 92% |
| Kosteus | 82% | 90% | 92% | 88% | 82% | 70% | 70% | 66% |
| Tuulen nopeus | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.4m/s |
| Tuulenpuuska | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 2.8m/s |
| Tuulen aste | 134° | 136° | 152° | 168° | 178° | 164° | 103° | 41° |
| Tuulen suunta | SE | SE | SSE | SSE | S | SSE | ESE | NE |
| Pilvisyys | 63% | 72% | 72% | 53% | 64% | 78% | 19% | 26% |
| UV-indeksi | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Näkyvyys | 7 Km | 7 Km | 5 Km | 5 Km | 5 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Mihin aikaan aurinko nousee ja laskee Northern Areas? Aurinko nousee kello 06:06 ja laskee 18:14. There will be 9,8 hours of sun in Northern Areas.
Northern Areas lämpötila on aikaisin huomenna -2°C.
Jos otat huomioon tuulen, ilmankosteuden sekä muut sääolosuhteet, lämpötila tuntuu kuin -3°C.
Northern Areas sateen mahdollisuus aamulla on 100%, ja tuulen nopeus 1.1m/s.
Northern Areas lämpötila huomenna-iltapäivänä on 2°C, joka tuntuu kuin 1°C.
Ilmankosteus on noin 82% ja tuulen nopeus 1.1m/s.
Northern Areas lämpotila huomenna on illalla 4°C.
Sateen mahdollisuus on 82%, sekä tuulen nopeus 0.8m/s.
Northern Areas lämpötila on huomenna yönä -4°C sekä tuulen nopeus 1.4m/s.