Auringonnousu ja -lasku

Auringonnousu ja -lasku sijainnissa Porvoo

Katso päivän auringon nousu- ja laskuajat sijainnissa Porvoo.

Tähän aikaan vuodesta päivät sijainnissa Porvoo ovat pidentymässä, aurinko nousee tänään kello 06:42 Ja laskee 20:00 Joten päivän pituus on yhteensä 12H 07M tuntia.

Löydät sivuiltamme myös tiedot auringonnousuista ja -laskuista seuraavalle 14 päivälle, klikkaa haluamaasi päivää allaolevasta taulukosta nähdäksesi lisätietoa.

Aurinko nousee
06:21
Aurinko laskee
18:28
Päivän pituus
12H 07M

Auringonnousu ja -lasku sijainnissa Porvoo Seuraavina 14 päivänä

Klikkaa päivää nähdäksesi ennusteen tunneittain
Päivä Auringonnousu Auringonlasku Päivän pituus
torstai, 19 maalisk. 06:21 18:28 12H 07M
perjantai, 20 maalisk. 06:18 18:30 12H 12M
lauantai, 21 maalisk. 06:15 18:33 12H 18M
sunnuntai, 22 maalisk. 06:12 18:35 12H 23M
maanantai, 23 maalisk. 06:09 18:38 12H 29M
tiistai, 24 maalisk. 06:06 18:40 12H 34M
keskiviikko, 25 maalisk. 06:03 18:43 12H 40M
torstai, 26 maalisk. 06:00 18:45 12H 45M
perjantai, 27 maalisk. 05:57 18:48 12H 51M
lauantai, 28 maalisk. 05:54 18:50 12H 56M
sunnuntai, 29 maalisk. 05:51 18:53 13H 02M
maanantai, 30 maalisk. 06:48 19:55 13H 07M
tiistai, 31 maalisk. 06:45 19:58 13H 13M
keskiviikko, 1 huhtik. 06:42 20:00 13H 18M
Lisää Porvoo säästä
Porvoo 14 päivän sääennuste Pitkän ajan sääennuste Porvoo Maaliskuun sää sijainnissa Porvoo Huhtikuun sää sijainnissa Porvoo Porvoo Webcam Porvoo sää huomenna Hotellit Porvoo