Seuraavina 14 päivänä kohteessa Bled on odotettavissa 11 lumista päivää ja 47.6 cm lunta.
Marraskuun sää sijainnissa Bled 2026
🌨️ Lumiset päivät Bled 2026 (marraskuu)
marraskuu keskiverto sää Bled
Bled sää marraskuu is on erittäin kylmä, lämpötilat vaihtelevat 2°C ja 8°Cvälillä. Suosittelemme, että pukeudut lämpimästi ja muistat ottaa hanskat!
Sijainnissa Bled marraskuulee on odotettavissa 8-15 sateista päivää, joten pysyäksesi kuivana suosittelemme ottamaan mukaan sateenvarjon sekä vedenkestävät jalkineet.
Sijainnissa Bled marraskuu on odotettavissa useita lumisia päiviä. Sää on täydellinen lumiukkojen rakentamiseen, lämpimän kaakaon nautiskeluun ja lumisotiin. Muista pukeutua lämpimästi huiviin sekä hanskoihin!
Sääennusteemme voi antaa sinulle suuntaa siitä, millaista säästä voit odottaa marraskuusaa sijainnille Bled.
Jos suunnittelet Bled matkaa lähiaikoina, suosittelemme tarkistamaan kohteen tarkan sääennusteen ennen matkaasi. Sääennusteemme päivittyvät 3 tunnin välein ja ovat sitä tarkempia mitä lähempänä ajankohtaa tarkistat ne.
Tutki muiden kuukausien säätä sijainnissa Bled
Bled vuotuinen sää
| Kuukausi | Lämpötilat | Sadepäivät | Kuivat päivät | Lumiset päivät | Keskimääräinen vesisade | Sää | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 1° / -5° | 6 | 8 | 18 | 142 mm | Erittäin huono | Bled tammikuu |
| helmikuu | 3° / -4° | 6 | 6 | 17 | 182 mm | Erittäin huono | Bled helmikuu |
| maaliskuu | 7° / -1° | 6 | 10 | 15 | 158 mm | Huono | Bled maaliskuu |
| huhtikuu | 12° / 3° | 9 | 13 | 8 | 169 mm | Erittäin huono | Bled huhtikuu |
| toukokuu | 16° / 6° | 15 | 13 | 3 | 280 mm | Huono | Bled toukokuu |
| kesäkuu | 21° / 10° | 13 | 16 | 0 | 267 mm | ok | Bled kesäkuu |
| heinäkuu | 24° / 12° | 14 | 17 | 0 | 277 mm | Hyvä | Bled heinäkuu |
| elokuu | 23° / 12° | 12 | 19 | 0 | 273 mm | Hyvä | Bled elokuu |
| syyskuu | 18° / 9° | 9 | 21 | 0 | 256 mm | ok | Bled syyskuu |
| lokakuu | 13° / 5° | 8 | 19 | 4 | 215 mm | Erittäin huono | Bled lokakuu |
| marraskuu | 8° / 2° | 10 | 10 | 10 | 292 mm | Erittäin huono | Bled marraskuu |
| joulukuu | 3° / -3° | 5 | 11 | 15 | 198 mm | Erittäin huono | Bled joulukuu |


